公告摘要:
(略)、项目名称: | (略)班(略)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、项目编号: | ZFCG(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、招标公告发布日期: | (略)-(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、开标时间: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、采购方式: | 集中采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)(公司名称): | 青岛国威(略) | 中标金额(元/优惠率): | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)地址: | 青岛市崂山区株洲路(略)号国家(青岛)通信(略)*号地块*号楼*层(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、(略)委员会成员名单: | (略), (略)武, (略), 张(略), 雷玉国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | (略) | 地址: | 青岛市市北区延安三路(略)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略): | (略) | 地址: | 山东省青岛市市北区台柳路(略)号和达新都汇*层(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | (略) | 联系方式: | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | (略)-*-(略) - (略)-*-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | (略)价格【(略)】(略)号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)-(略)-(略) (略):(略) |