公告摘要:
项目概况 光山县(略)地形图测绘项目招标项目的潜在投标人应在(略) 企业(略)库注册 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目编号:光财公开招标-(略)-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、项目名称:光山县(略)地形图测绘项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、预算金额:(略)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高限价:(略)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要是完成原有城区(略)平方千米*:(略)比例尺地形图及数据库更新、全县域乡镇(略)以及村庄集中建设区(略)平方千米*:(略)比例尺地形图制作、城区和乡镇(略)以及村庄集中建设区外(略)平方千米*:(略)地形图制作、全县域*:(略)地形图数据库建设、城区(略)平方千米*:(略)比例尺数字高程模型和正射影像图制作;城区外(略)平方千米*:(略)比例尺数字高程模型和正射影像图制作及项目全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、合同履行期限:合同签订后(略)日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、本项目是否接受联合体投标:否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、是否接受(略):否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、申请人资格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、满足《中华人民共和国(略)法》第二(略)条规定; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、落实(略)政策满足的资格要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、本项目的特定资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、获取招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.时间:(略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日,每天上午(略):(略)至(略):(略),下午(略):(略)至(略):(略)((略),法定节假日除外。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.地点:(略) 企业(略)库注册 凡有意参加本项目的投标人,请登陆“信阳市公共资源交易中心(www.(略).cn)”网站进行交易主体自主注册,(略)公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件,不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。 (略)办理CA数字证书 完成企业(略)库注册后,必须办理CA数字证书(略)在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源(略)通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书(CA)互认系统正式上线运行的通知》要求,自行选择CA数字证书服务商,线上、线下办理CA数字证书。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.方式:投标人凭CA数字证书登陆(略)后,即可按网上提示免费下载招标文件及资料(操作程序(略)信阳市公共资源(略)下载中心栏目里投标人操作手册)。招标文件(*.XYZF格式)下载后需使用“信阳市投标文件(略)”打开(该工具软件可在“信阳市公共资源(略)www.(略).cn”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.售价:*元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、投标截止时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.时间:(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分((略)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.地点:光山县公共资源交易中心四楼第一开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、开标时间及地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.时间:(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分((略)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.地点:光山县公共资源交易中心四楼第一开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、发布公告的媒介及招标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告在《河南省(略)网》《全国公共资源(略)(河南省·光山县)》、《中国招标投标公共(略)》网上发布。 招标公告期限为(略)个工作日(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.满足《中华人民共和国(略)法》第二(略)条规定; (略)具有独立承担民事责任的能力(提供有效期内的营业执照副本、法人或者其他组织的营业执照等有效证明文件,自然人的身份证明); (略)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供(略)年度第(略)方出具的审计报告); (略)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供(略),格式自拟); (略)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供(略)年以来任意(略)个月的社保证明和纳税证明); (略)参加(略)活动前(略)年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明,格式自拟); (略)法律、行政法规规定的其他条件: *.(*-*标段)投标人必须具有国家行政主管部门颁发的乙级及以上测绘资质(专业范围需包含:摄影测量与遥感,工程测量); (监理标段)具备国家行政主管部门颁发的测绘甲级资质证书(专业范围需包含:地理信息系统工程;摄影测量与遥感;工程测量);项目负责人要求:具有高级测绘技术职称和国家注册测绘师资格且(略); *.根据《关于在(略)活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库【(略)】(略)号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、(略)严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝参与本项目(略)活动。投标人应通过“信用中国”网站(www.(略).gov.cn)查询“失信被(略)”、“重大税收违法案件当事人名单”,中国(略)网(www.ccgp.gov.cn)查询“(略)严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录,提供查询网页加盖单位公章,查询时间需在本招标公告发布之后。 *.本次招标采用资格后审。 *.本次招标不接受联合体投标(不允许分包和转包)。 (略)-*标段中投标人最多可以(略)上述标段中的*个标段,但只能中本项目所投标段中的一个标段,以标段先后顺序确定所中标段;测绘标段和监理标段不能同时报,以标段先后顺序确定所报标段。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:光山县九龙东路(略)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)--(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.(略)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:政和花园A区(略)号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:(略)-(略) |